Denuncia Ciudadana
- Detalles
- Última actualización: Jueves, 11, Junio 2026 12:28
Denuncias presentadas por las personas ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral:
| Año | Número de la identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Obligación de Transparencia denunciada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | En el periodo de enero a marzo de 2026, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
Denuncias presentadas por las personas ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral:
| Año | Número de la identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Obligación de Transparencia denunciada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | En el periodo de abril a diciembre de 2025, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
Denuncias presentadas por las personas ante el INAI:
| Año | Número de la identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Obligación de Transparencia denunciada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | En el periodo de enero a abril de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2021 | En el mes de mayo de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2021 | En el mes de junio de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2021 | En los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2021 | En los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2022 | En los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2022 | En los meses de Abril, Mayo y Junio de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2022 | En los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2022 | En el período de octubre a diciembre de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2023 | En el período de enero, febrero y marzo de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2023 | En el período de abril, mayo y junio de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2023 | En el período de julio, agosto y septiembre de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
||||||
| 2023 | En el período de octubre, noviembre y diciembre de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
||||||
| 2024 | En el período de enero, febrero y marzo de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
||||||
| 2024 | En el período de abril, mayo y junio de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
||||||
| 2024 | En el período de julio, agosto y septiembre de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
||||||
| 2024 | En el período de octubre, noviembre y diciembre de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
||||||



