Instrumentos de Archivo
- Detalles
- Última actualización: Lunes, 26, Enero 2026 12:21
![]() | Hoy | 10 |
![]() | Esta semana | 278 |
![]() | Este mes | 10 |
![]() | All_Days | 196784 |
| Acta 01 | ![]() |
| Acta 02 | ![]() |
| Acta 03 | ![]() |
| Acta 04 | ![]() |
| Acta 05 | ![]() |
| Acta 06 | ![]() |
| Acta 07 | ![]() |
| Acta 08 | ![]() |
| Acta 09 | ![]() |
| Acta 10 | ![]() |
| Acta 11 | ![]() |
| Acta 12 | ![]() |
| Acta 13 | ![]() |
| Acta 14 | ![]() |

















En el Gobierno de la República hemos adoptado un enfoque proactivo en materia de transparencia y apertura gubernamental. En esta sección ponemos a tu disposición información que contribuye a una gestión pública abierta y que rinde cuentas.
Trámite mediante el cual las personas, en los términos y condiciones que establece la Ley, pueden acceder a la información generada, adquirida, transformada o en posesión de los sindicatos de la Administración Pública Federal.
Para presentar una solicitud de acceso a la información visita:
Los días inhábiles incluyen tanto los días institucionales como los días sindicales
| Calendario 2026 | ![]() |
| Calendario 2025 | ![]() |
| Calendario 2024 | ![]() |
| Calendario 2023 | ![]() |
| Calendario 2022 | ![]() |
| Calendario 2021 | ![]() |
| Calendario 2020 | ![]() |
| Calendario 2019 | ![]() |
Conjunto básico de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, que rigen en materia de archivos, acceso a la información y transparencia en la Administración Pública Federal.
Denuncias presentadas por las personas ante el INAI:
| Año | Número de la identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Obligación de Transparencia denunciada | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | En el periodo de enero a abril de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2021 | En el mes de mayo de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2021 | En el mes de junio de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2021 | En los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2021 | En los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2022 | En los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2022 | En los meses de Abril, Mayo y Junio de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2022 | En los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2022 | En el período de octubre a diciembre de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2023 | En el período de enero, febrero y marzo de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2023 | En el período de abril, mayo y junio de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. | ||||||
| 2023 | En el período de julio, agosto y septiembre de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
||||||
| 2023 | En el período de octubre, noviembre y diciembre de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
||||||
| 2024 | En el período de enero, febrero y marzo de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
||||||
| 2024 | En el período de abril, mayo y junio de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
||||||
| 2024 | En el período de julio, agosto y septiembre de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
||||||
| 2024 | En el período de octubre, noviembre y diciembre de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. |
||||||
